經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
天龍前四后八散裝飼料運輸車【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 斯太隆牌HZH5310ZSL6型散裝飼料運輸車 | 車輛型號 | HZH5310ZSL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17270,17205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13600 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500,2550x3990 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4250+1350 |
配置 | ABS型號:ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,側(cè)窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈和前面罩裝飾膠條為選裝件,選裝后部樣式,該車可選裝ETC裝置。;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發(fā)動機DDi75E350-60油耗值:36.9L/100km;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后下部防護焊接,后下部防護截面尺寸(mm):120×60,后下部防護下邊緣離地高度(mm):500;專用功能及裝置:該車專用裝置由飼料罐和絞龍組成,用于運輸粉粒物料;卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料;其他說明:罐體外形尺寸:9000×2495×2325(mm); | ||
天龍前四后八散裝飼料運輸車【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
采用東風天龍D310VL駕駛室,DDI 350馬力6缸發(fā)動機,陜齒9擋變速箱(高低檔),11.00鋼絲胎,全鋼350L油箱,帶空調(diào) 電動門窗,遙控鑰匙,氣囊座椅,行車記錄儀,安全帶提醒,剎車片磨損報警。ABS 斷氣剎,方向助力,離合器助力。1995+4250+1350軸距。
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼