經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū):湖北 隨州
旅居車(chē)
JHW5040XLJ型旅居車(chē) | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品通用名 | 4-6人依維柯旅居車(chē) | 公告批次 | 279 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 旅居車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | JHW5040XLJ型旅居車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4480 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2310×3100 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4220,4155,4090 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4,5,6 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1685 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
軸荷(Kg) | 1650/2830 | 最高車(chē)速(Km/h) | 130 |
其它 | 備注:配備廚具,臥具,液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施。車(chē)廂兩側(cè)均可開(kāi)散熱格柵和儀器艙門(mén);車(chē)頂裝有頂置空調(diào),換氣扇,太陽(yáng)能板,車(chē)廂兩側(cè)均可選裝遮陽(yáng)蓬,車(chē)頂可選裝護(hù)欄,后部選裝爬梯,自行車(chē)架。ABS型號(hào):BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。 該車(chē)側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),車(chē)輛后部離地高度為400mm。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | NJ1044CFCZ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000×2250 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/9.5 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5+5,-/7,-/3,-/6,-/- | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43E4 F1CE0481P F1CE0481F*9 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
2798 2998 2998 |
100 107 107 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼